Aktuelle Tabelle nach dem Rückzug von Botnang/Kornwestheim Oberliga Württemberg
| 8. Kampftag | Termin:16.10.04 | Ergebnisse | ||
| ASV Nendingen | – TSV Herbrechtingen | 8.5 | – | 16.0 |
| AV Sulgen | – TSV Ehningen | 12.5 | – | 17.0 |
| TSG Nattheim | – ASV Schorndorf | 4.0 | – | 33.5 |
| KSV Unterelchingen | – TSV Musberg | 10.5 | – | 19.5 |
| frei: | TSV Benningen | |||
T A B E L L E N S T A N D
| Verein | K | S | U | N | |—————Punkte—————| | ||||||
| 1 . | ASV Schorndorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 157 | : | 60 | 14 | : | 0 |
| 2 . | TSV Ehningen | 7 | 5 | 1 | 1 | 117,5 | : | 83 | 11 | : | 3 |
| 3 . | TSV Herbrechtingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 112,5 | : | 90 | 11 | : | 3 |
| 4 . | TSV Musberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 134 | : | 109 | 8 | : | 8 |
| 5 . | AV Sulgen | 7 | 3 | 0 | 4 | 116 | : | 96 | 6 | : | 8 |
| 6 . | TSV Benningen | 7 | 3 | 0 | 4 | 107 | : | 92 | 6 | : | 8 |
| 7 . | KSV Unterelchingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 94 | : | 112,5 | 6 | : | 8 |
| 8 . | TSG Nattheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 69,5 | : | 167,5 | 2 | : | 12 |
| 9 . | ASV Nendingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 60 | : | 157,5 | 0 | : | 14 |




